경영관리부
부서명 | 주요담당업무 | 연락처 |
---|---|---|
경영관리부 | 부장 | 033-640-9801 |
기획예산팀 | 기획예산팀 총괄(팀장), 경영관리부장 직무대행 | 033-640-9810 |
경영기획, 평가, 시/의회업무 등 | 033-640-9811 | |
ESG경영, 감사, 이사회, 혁신, 공모사업 등 | 033-640-9812 | |
예산, 일반기획, 실적관리 등 | 033-640-9813 | |
정보공개, 개인정보보호, 법무, 전산 등 | 033-640-9814 | |
행정지원 등 | 033-640-9815 | |
경영지원팀 | 경영지원팀 총괄(팀장) | 033-640-9820 |
계약, 결산, 일반직급여, 총무 등 | 033-640-9821 | |
수입, 지출, 결산, 세무, 자산관리 등 | 033-640-9822 | |
인사(일반), 노무, 총무 등 | 033-640-9823 | |
인사(현업직), 4대보험, 급여, 교육 등 | 033-640-9824 | |
지출, 일반직 제수당, 총무 등 | 033-640-9825 |
관광사업부
부서명 | 주요담당업무 | 연락처 |
---|---|---|
관광사업부 | 부장 | 033-640-9802 |
관광사업팀 | 관광사업팀 총괄(팀장) | 033-640-9830 |
DMO사업, 헬스케어, 공모사업 등 | 033-640-9831 | |
관광거점도시 사업, 타기관 연계 사업 등 | 033-640-9832 | |
DMO 지원, 공모 등 | 033-640-9833 | |
레저스포츠 공모, 생태관광 공모 | 033-640-9834 | |
마이스뷰로팀 | 마이스뷰로팀 총괄(팀장) | 033-640-9840 |
R&D, 언론보도, 관광거점도시 연계사업, 홈페이지 등 | 033-640-9841 | |
글로벌 홍보 마케팅 사업(영미권), MICE 산업육성 등 | 033-640-9842 | |
글로벌 홍보 마케팅 사업(일어권), 유튜브, 서포터즈 등 | 033-640-9843 | |
글로벌 홍보 마케팅 사업(중화권), MICE 인센티브, 인스타그램 등 | 033-640-9844 | |
사업개발팀 | 사업개발팀 총괄(팀장) | 033-640-9850 |
온천개발, 사업성검토, 공모사업 등 | 033-640-9851 | |
개발사업, 열린관광지, 모노레일 등 | 033-640-9852 |
시설운영부
부서명 | 주요담당업무 | 연락처 |
---|---|---|
시설운영부 | 부장 | 033-640-9803 |
생활여가팀 | 강릉오죽한옥마을 | 033-655-1117~8 |
연곡해변솔향기캠핑장 | 033-662-2900 | |
숲사랑홍보관 | 033-644-4852 | |
공원휴양팀 | 강릉통일공원 함정전시관 | 033-640-4470 |
강릉통일공원 안보전시관 | 033-640-4469 | |
강릉임해자연휴양림 | 033-644-9483 | |
체육시설팀 | 국민체육센터 수영장 | 033-640-4550 |
국민체육센터 볼링장 | 033-646-0226 | |
관광지운영팀 | 정동-심곡바다부채길(심곡매표소) | 033-641-9445 |
정동-심곡바다부채길(정동매표소) | 033-641-9444 | |
모래시계공원 | 033-640-4533 |
재난안전실
부서명 | 주요담당업무 | 연락처 | 재난안전실 | 재난안전관리 업무총괄 | 033-640-9803 |
---|---|---|
재난안전관리 업무전반 | 033-640-9811 |