사전정보공표
1천만원이상 공사, 용역, 물품 계약 현황(수의계약 제외)
구분(공사, 용역, 물품), 계약명, 계약일자, 계약금액, 계약내역, 낙찰율, 계약업체(업체명, 소재지, 대표자), 담당부서
- 분야
- 인사·총무·회계
- ESG
- SG
- 공표주기
- 매년
- 공표시기
- 반기
- 담당부서
- 경영지원팀
- 열람횟수
- 493회
정보공표내역
연번 | 게시일 | 공포내용 | 자료형식 | 열람수 | 확인 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2025년 1월 20일 (월) | 2024년 4분기 1천만원 이상 공사, 용역, 물품 계약 현황(수의계약제외) | 엑셀 | 4회 | |
2 | 2024년 10월 10일 (목) | 2024년 3분기 1천만원 이상 공사, 용역, 물품 계약 현황(수의계약제외) | 엑셀 | 2회 | |
3 | 2024년 7월 8일 (월) | 2024년 2분기 1천만원 이상 공사, 용역, 물품 계약 현황(수의계약 제외) | 엑셀 | 2회 | |
4 | 2024년 4월 1일 (월) | 2024년_1분기_1천만원이상 공사, 용역, 물품 계약 현황(수의계약 제외) | 엑셀 | 2회 | |
5 | 2024년 1월 21일 (일) | 2023년_하반기_1천만원 이상 공사,용역 물품 계약 현황(수의계약 제외) | 엑셀 | 2회 | |
6 | 2023년 7월 21일 (금) | 2023년_상반기_1천만원 이상 공사,용역 물품 계약 현황(수의계약 제외) | 엑셀 | 3회 | |
7 | 2023년 1월 17일 (화) | 2022년_하반기_1천만원 이상 공사,용역 물품 계약 현황(수의계약 제외) | 엑셀 | 3회 | |
8 | 2022년 8월 2일 (화) | 2022년_상반기_1천만원 이상 공사,용역 물품 계약 현황(수의계약 제외) | 엑셀 | 1회 | |
9 | 2022년 1월 19일 (수) | 2021년_하반기_1천만원 이상 공사,용역 물품 계약 현황(수의계약 제외) | 엑셀 | 2회 | |
10 | 2021년 7월 13일 (화) | 2021년_상반기_1천만원 이상 공사,용역 물품 계약 현황(수의계약 제외) | 엑셀 | 2회 | |
11 | 2021년 1월 21일 (목) | 2020년_하반기_1천만원 이상 공사,용역 물품 계약 현황(수의계약 제외) | 엑셀 | 1회 | |
12 | 2020년 9월 2일 (수) | 1천만원이상 공사, 용역, 물품 계약 현황(수의계약 제외)_20.01_20.08 | 엑셀 | 1회 | |
13 | 2020년 1월 17일 (금) | 1천만원이상 공사, 용역, 물품 계약 현황(수의계약 제외)_19.03_19.12 | 엑셀 | 1회 | |
14 | 2019년 4월 2일 (화) | 1천만원이상 공사, 용역, 물품 계약 현황(수의계약 제외)_2019.03 | - | 1회 | |
15 | 2018년 5월 1일 (화) | 1천만원이상 공사, 용역, 물품 계약 현황(수의계약 제외)_2018.04 | - | 1회 |
- 컨텐츠 만족도
- 한줄 의견 달기