사전정보공표

공통자재 단가

분야(전산, 토목, 건축 등), 조달청 가격정보, 품목별(휘발유, 경유 등) 공통 자재단가

분야
인사·총무·회계
ESG
SG
공표주기
매년
공표시기
1월
담당부서
경영지원팀
열람횟수
382회

정보공표내역

연번게시일공포내용자료형식열람수확인
12025년 1월 20일 (월)공통자재 단가(2024년)-2회
22024년 1월 10일 (수)공통자재 단가(2023년)-2회
32023년 1월 12일 (목)공통자재 단가(2022)-2회
42022년 1월 25일 (화)공통자재 단가(2021)-1회
52021년 1월 19일 (화)공통자재 단가(2020)-1회
62020년 1월 6일 (월)공통자재 단가(2019)-1회
72019년 1월 31일 (목)공통자재 단가(2018)-1회
82018년 1월 31일 (수)공통자재 단가(2017)-1회
컨텐츠 만족도
한줄 의견 달기