사전정보공표

자산관리 현황

자산명, 취득일자, 취득원가, 잔존가액, 처분현황

분야
인사·총무·회계
ESG
SG
공표주기
매년
공표시기
1월
담당부서
경영지원팀
열람횟수
1,104회

정보공표내역

연번게시일공포내용자료형식열람수확인
12026년 1월 16일 (금)자산관리 현황(2025)엑셀
22025년 1월 15일 (수)자산관리 현황(2024)엑셀15회
32024년 1월 26일 (금)자산관리 현황(2023)엑셀12회
42023년 1월 16일 (월)자산관리 현황(2022)엑셀5회
52022년 1월 19일 (수)자산관리 현황(2021)엑셀16회
62021년 1월 29일 (금)자산관리 현황(2020)엑셀7회
72020년 1월 29일 (수)자산관리 현황(2019)엑셀2회
82019년 1월 31일 (목)자산관리 현황(2018)엑셀11회
92018년 1월 31일 (수)자산관리 현황('15~'17)엑셀12회
컨텐츠 만족도
한줄 의견 달기