사전정보공표
법인카드 포인트 발생 및 사용내역
법인카드 포인트 발생내역(전년도 이월금액, 당해연도 발생금액, 합계금액), 사용내역(일자, 사용금액, 사용처 등)
- 분야
- 인사·총무·회계
- ESG
- SG
- 공표주기
- 매년
- 공표시기
- 1월
- 담당부서
- 경영지원팀
- 열람횟수
- 402회
정보공표내역
연번 | 게시일 | 공포내용 | 자료형식 | 열람수 | 확인 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024년 1월 23일 (화) | 법인카드 포인트 발생 및 사용내역(2023) | - | 3회 | |
2 | 2023년 1월 31일 (화) | 법인카드 포인트 발생 및 사용내역(2022) | - | 6회 | |
3 | 2022년 1월 4일 (화) | 법인카드 포인트 발생 및 사용내역(2021) | - | 3회 | |
4 | 2021년 1월 29일 (금) | 법인카드 포인트 발생 및 사용내역(2020) | - | 1회 | |
5 | 2020년 1월 10일 (금) | 법인카드 포인트 발생 및 사용내역(2019) | - | 1회 | |
6 | 2019년 1월 31일 (목) | 법인카드 포인트 발생 및 사용내역(2018) | - | 1회 |
- 컨텐츠 만족도
- 한줄 의견 달기