사전정보공표
보안점검 결과
구분(자체점검, 외부기관 점검), 점검일시, 점검대상, 점검결과, 조치결과
- 분야
- 인사·총무·회계
- ESG
- S
- 공표주기
- 매년
- 공표시기
- 1월
- 담당부서
- 기획예산팀
- 열람횟수
- 995회
정보공표내역
| 연번 | 게시일 | 공포내용 | 자료형식 | 열람수 | 확인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026년 1월 29일 (목) | 보안점검 결과(2025) | - | 1회 | |
| 2 | 2025년 1월 30일 (목) | 보안점검 결과(2024) | - | 1회 | |
| 3 | 2024년 1월 11일 (목) | 보안점검 결과(2023) | - | 1회 | |
| 4 | 2023년 1월 14일 (토) | 보안점검 결과(2022) | - | ||
| 5 | 2022년 1월 15일 (토) | 보안점검 결과(2021) | - | ||
| 6 | 2021년 1월 30일 (토) | 보안점검 결과(2020) | - | ||
| 7 | 2020년 2월 12일 (수) | 보안점검 결과(2019) | - | ||
| 8 | 2019년 1월 31일 (목) | 보안점검 결과(2018) | - | ||
| 9 | 2018년 1월 31일 (수) | 보안점검 결과(2017) | - |
- 컨텐츠 만족도
- 한줄 의견 달기