사전정보공표
수익시설물 및 이용료 현황
시설물 종류, 명칭, 소재지, 이용료 산정기준, 이용취소 절차 및 환급금액 등
- 분야
- 인사·총무·회계
- ESG
- S
- 공표주기
- 수시
- 공표시기
- 변동시
- 담당부서
- 해당부서
- 열람횟수
- 369회
정보공표내역
연번 | 게시일 | 공포내용 | 자료형식 | 열람수 | 확인 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024년 8월 15일 (목) | 모래시계공원 | 링크 | 3회 | |
2 | 2024년 8월 15일 (목) | 정동-심곡 바다부채길 | 링크 | 1회 | |
3 | 2024년 8월 15일 (목) | 연곡해변 솔향기 캠핑장 | 링크 | 1회 | |
4 | 2024년 8월 15일 (목) | 임해자연휴양림 | 링크 | 1회 | |
5 | 2024년 8월 15일 (목) | 강릉통일공원 | 링크 | 1회 | |
6 | 2024년 8월 15일 (목) | 강릉국민체육센터 수영장 | 링크 | 1회 | |
7 | 2023년 6월 14일 (수) | 아레나 수영장 | 링크 | 4회 | |
8 | 2023년 3월 16일 (목) | 북부수영장 | 링크 | 2회 | |
9 | 2022년 7월 1일 (금) | 강릉오죽한옥마을 | 링크 | 6회 |
- 컨텐츠 만족도
- 한줄 의견 달기