사전정보공표
민원 주요 Q&A
분야, 민원 내용 및 답변 내용
- 분야
- 적극행정
- ESG
- S
- 공표주기
- 매년
- 공표시기
- 3월
- 담당부서
- 안전감사실
- 열람횟수
- 2,074회
정보공표내역
| 연번 | 게시일 | 공포내용 | 자료형식 | 열람수 | 확인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026년 3월 27일 (금) | 민원 주요 Q&A(2025) | - | 1회 | |
| 2 | 2025년 3월 30일 (일) | 민원 주요 Q&A(2024) | - | 1회 | |
| 3 | 2023년 3월 15일 (수) | 민원 주요 Q&A(2023) | - | 10회 | |
| 4 | 2022년 3월 18일 (금) | 민원 주요 Q&A(2022) | - | 2회 | |
| 5 | 2021년 3월 18일 (목) | 민원 주요 Q&A(2021) | - | 2회 | |
| 6 | 2020년 3월 5일 (목) | 민원 주요 Q&A(2020) | - | 2회 | |
| 7 | 2019년 3월 22일 (금) | 민원 주요 Q&A(2019) | - | 2회 |
- 컨텐츠 만족도
- 한줄 의견 달기