사전정보공표
협력업체 상벌심의 결과
업체명, 제재내역(제재명, 제재기간 등), 제재사유
- 분야
- 인사·총무·회계
- ESG
- SG
- 공표주기
- 매년
- 공표시기
- 1월
- 담당부서
- 경영지원팀
- 열람횟수
- 363회
정보공표내역
연번 | 게시일 | 공포내용 | 자료형식 | 열람수 | 확인 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024년 1월 29일 (월) | 협력업체 상벌심의 결과(2023) | - | 1회 | |
2 | 2023년 1월 24일 (화) | 협력업체 상벌심의 결과(2022) | - | 5회 | |
3 | 2022년 1월 28일 (금) | 협력업체 상벌심의 결과(2021) | - | 2회 | |
4 | 2021년 1월 30일 (토) | 협력업체 상벌심의 결과(2020) | - | 2회 | |
5 | 2020년 1월 3일 (금) | 협력업체 상벌심의 결과(2019) | - | 2회 | |
6 | 2019년 1월 31일 (목) | 협력업체 상벌심의 결과(2018) | - | 2회 | |
7 | 2018년 1월 31일 (수) | 협력업체 상벌심의 결과(2017) | - | 2회 |
- 컨텐츠 만족도
- 한줄 의견 달기