사전정보공표
직원 초과근무수당 지급 내역
부서명, 초과근무시간, 초과근무수당 지급액, 1인당 평균 초과근무시간, 1인당 초과근무수당 지급액
- 분야
- 인사·총무·회계
- ESG
- S
- 공표주기
- 매년
- 공표시기
- 1월
- 담당부서
- 경영지원팀
- 열람횟수
- 426회
정보공표내역
연번 | 게시일 | 공포내용 | 자료형식 | 열람수 | 확인 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2025년 1월 20일 (월) | 직원 초과근무수당 지급 내역(2024) | - | 1회 | |
2 | 2024년 1월 10일 (수) | 직원 초과근무수당 지급 내역(2023) | - | 4회 | |
3 | 2023년 1월 26일 (목) | 직원 초과근무수당 지급 내역(2022) | - | 15회 | |
4 | 2022년 1월 14일 (금) | 직원 초과근무수당 지급 내역(2021) | - | 1회 | |
5 | 2021년 1월 29일 (금) | 직원 초과근무수당 지급 내역(2020) | - | 1회 | |
6 | 2020년 1월 14일 (화) | 직원 초과근무수당 지급 내역(2019) | - | 1회 | |
7 | 2019년 1월 31일 (목) | 직원 초과근무수당 지급 내역(2018) | - | 1회 |
- 컨텐츠 만족도
- 한줄 의견 달기