사전정보공표
각종 위원회 심의결과
위원회명, 회의개최 일자, 참석 위원명, 심의안건, 심의결과
- 분야
- 기획·재정
- ESG
- G
- 공표주기
- 매년
- 공표시기
- 반기
- 담당부서
- 기획예산팀
- 열람횟수
- 495회
정보공표내역
연번 | 게시일 | 공포내용 | 자료형식 | 열람수 | 확인 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024년 8월 6일 (화) | 각종 위원회 심의결과(2024_상반기) | - | 4회 | |
2 | 2024년 1월 26일 (금) | 각종 위원회 심의결과(2023_하반기) | - | ||
3 | 2023년 8월 14일 (월) | 각종 위원회 심의결과(2023_상반기) | - | 6회 | |
4 | 2023년 1월 13일 (금) | 각종 위원회 심의결과(2022) | - | 4회 | |
5 | 2022년 2월 7일 (월) | 각종 위원회 심의결과(2021) | - | 2회 | |
6 | 2021년 2월 4일 (목) | 각종 위원회 심의결과(2020) | - | 3회 | |
7 | 2020년 1월 31일 (금) | 각종 위원회 심의결과(2019) | - | 2회 | |
8 | 2019년 1월 31일 (목) | 각종 위원회 심의결과(2018) | - | 1회 | |
9 | 2018년 1월 31일 (수) | 각종 위원회 심의결과(2017) | - | 2회 |
- 컨텐츠 만족도
- 한줄 의견 달기