사전정보공표

정부 경영실적 평가 결과

기관평가(평가등급, 전년도 평가등급 및 평가등급 변경 사유), 기관장 평가등급(평가등급, 전년도 평가등급 및 평가등급 변경사유), 감사 평가등급(평가등급, 전년도 평가등급 및 평가등급 변경사유)

분야
기획·재정
ESG
S
공표주기
매년
공표시기
8월
담당부서
기획예산팀
열람횟수
3,268회

정보공표내역

연번 게시일 공포내용 자료형식 열람수 확인
1 2026년 8월 24일 (월) 정부 경영실적 평가 결과(2026) - 3회
2 2025년 8월 25일 (월) 정부 경영실적 평가 결과(2025) - 11회
3 2024년 8월 12일 (월) 정부 경영실적 평가 결과(2024) - 17회
4 2023년 8월 23일 (수) 정부 경영실적 평가 결과(2023) - 13회
5 2022년 8월 23일 (화) 정부 경영실적 평가 결과(2022) - 6회
6 2021년 8월 24일 (화) 정부 경영실적 평가 결과(2021) - 5회
7 2020년 8월 17일 (월) 정부 경영실적 평가 결과(2020) - 4회
8 2019년 8월 6일 (화) 정부 경영실적 평가 결과(2019) - 4회
9 2018년 8월 26일 (일) 정부 경영실적 평가 결과(2018) - 2회
10 2017년 8월 14일 (월) 정부 경영실적 평가 결과(2017) - 3회
컨텐츠 만족도
한줄 의견 달기