사전정보공표
일상감사 현황 및 우수사례
일상감사 대상, 처리절차, 관련 법규, 우수사례(계약, 예산, 주요 정책분야 우수사례)
- 분야
- 감사·윤리
- ESG
- SG
- 공표주기
- 수시
- 공표시기
- 변동시
- 담당부서
- 안전감사실
- 열람횟수
- 3,437회
정보공표내역
| 연번 | 게시일 | 공포내용 | 자료형식 | 열람수 | 확인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026년 8월 12일 (수) | 일상감사 현황 및 우수사례(2026)-11 | - | ||
| 2 | 2026년 8월 12일 (수) | 일상감사 현황 및 우수사례(2026)-10 | - | ||
| 3 | 2026년 6월 29일 (월) | 일상감사 현황 및 우수사례(2026)-9 | - | ||
| 4 | 2026년 6월 18일 (목) | 일상감사 현황 및 우수사례(2026)-8 | - | 1회 | |
| 5 | 2026년 6월 11일 (목) | 일상감사 현황 및 우수사례(2026)-7 | - | ||
| 6 | 2026년 5월 29일 (금) | 일상감사 현황 및 우수사례(2026)-6 | - | ||
| 7 | 2026년 5월 29일 (금) | 일상감사 현황 및 우수사례(2026)-5 | - | ||
| 8 | 2026년 5월 20일 (수) | 일상감사 현황 및 우수사례(2026)-4 | - | ||
| 9 | 2026년 4월 7일 (화) | 일상감사 현황 및 우수사례(2026)-3 | - | ||
| 10 | 2026년 3월 18일 (수) | 일상감사 현황 및 우수사례(2026)-2 | - | ||
| 11 | 2026년 2월 25일 (수) | 일상감사 현황 및 우수사례(2026)-1 | - | ||
| 12 | 2025년 12월 26일 (금) | 일상감사 현황 및 우수사례(2025)-13 | - | 6회 | |
| 13 | 2025년 12월 15일 (월) | 일상감사 현황 및 우수사례(2025)-12 | - | 1회 | |
| 14 | 2025년 12월 11일 (목) | 일상감사 현황 및 우수사례(2025)-11 | - | ||
| 15 | 2025년 10월 10일 (금) | 일상감사 현황 및 우수사례(2025)-10 | - | ||
| 16 | 2025년 8월 29일 (금) | 일상감사 현황 및 우수사례(2025)-9 | - | 3회 | |
| 17 | 2025년 7월 9일 (수) | 일상감사현황 및 우수사례(2025)-8 | - | 3회 | |
| 18 | 2025년 7월 7일 (월) | 일상감사 현황 및 우수사례(2025)-7 | - | 1회 | |
| 19 | 2025년 5월 20일 (화) | 일상감사 현황 및 우수사례(2025)-6 | - | 2회 | |
| 20 | 2025년 5월 8일 (목) | 일상감사 현황 및 우수사례(2025)-5 | - | 2회 | |
| 21 | 2025년 5월 1일 (목) | 일상감사 현황 및 우수사례(2025)-4 | - | 1회 | |
| 22 | 2025년 4월 1일 (화) | 일상감사 현황 및 우수사례(2025)-3 | - | 1회 | |
| 23 | 2025년 3월 31일 (월) | 일상감사 현황 및 우수사례(2025)-2 | - | 1회 | |
| 24 | 2025년 1월 22일 (수) | 일상감사 현황 및 우수사례(2025)-1 | - | 2회 | |
| 25 | 2024년 12월 18일 (수) | 일상감사 현황 및 우수사례(2024)-8 | - | 1회 | |
| 26 | 2024년 9월 26일 (목) | 일상감사 현황 및 우수사례(2024)-7 | - | 1회 | |
| 27 | 2024년 9월 2일 (월) | 일상감사 현황 및 우수사례(2024)-6 | - | 1회 | |
| 28 | 2024년 7월 31일 (수) | 일상감사 현황 및 우수사례(2024)-5 | - | 13회 | |
| 29 | 2024년 5월 27일 (월) | 일상감사 현황 및 우수사례(2024)-4 | - | 5회 | |
| 30 | 2024년 4월 29일 (월) | 일상감사 현황 및 우수사례(2024)-3 | - | 2회 | |
| 31 | 2024년 3월 26일 (화) | 일상감사 현황 및 우수사례(2024)-2 | - | 3회 | |
| 32 | 2024년 1월 30일 (화) | 일상감사 현황 및 우수사례(2024)-1 | - | 2회 | |
| 33 | 2023년 12월 29일 (금) | 일상감사 현황 및 우수사례(2023)-5 | - | 1회 | |
| 34 | 2023년 9월 28일 (목) | 일상감사 현황 및 우수사례(2023)-4 | - | 2회 | |
| 35 | 2022년 12월 28일 (수) | 일상감사 현황 및 우수사례(2022)-2 | - | 4회 | |
| 36 | 2023년 6월 21일 (수) | 일상감사 현황 및 우수사례(2023)-3 | - | 12회 | |
| 37 | 2023년 6월 13일 (화) | 일상감사 현황 및 우수사례(2023)-2 | - | 7회 | |
| 38 | 2023년 2월 9일 (목) | 일상감사 현황 및 우수사례(2023)-1 | - | 9회 | |
| 39 | 2022년 7월 15일 (금) | 일상감사 현황 및 우수사례(2022)-1 | - | 1회 | |
| 40 | 2021년 3월 8일 (월) | 일상감사 현황 및 우수사례(2021) | - | 1회 | |
| 41 | 2020년 7월 31일 (금) | 일상감사 현황 및 우수사례(2020) | - | 1회 | |
| 42 | 2020년 2월 12일 (수) | 일상감사 현황 및 우수사례(2019) | - | 1회 | |
| 43 | 2019년 1월 31일 (목) | 일상감사 현황 및 우수사례(2018) | - | 1회 | |
| 44 | 2018년 1월 31일 (수) | 일상감사 현황 및 우수사례(2017) | - | 1회 |
- 컨텐츠 만족도
- 한줄 의견 달기